Links SP
- Associação dos Peritos Judiciais de São Paulo
- Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp
- CADIN Estadual
- Corpo de Bombeiros
- Emissão de GARE e GNRE on line
- Empresa Facil - Sorocaba
- Fecontesp
- Legislação
- Modelos de Guias e Documentos de Arrecadação
- Nota Fiscal Eletrônica
- Nota Fiscal Paulistana
- Previsão de Repasse do ICMS
- Serviços Contabilistas
- Serviços Contribuintes
- Sescon - SP
- Sindcont-SP
- Sistema Integrado da Receita - SIR
- SPED
- SPPREV
- DARE
- Escritório Regional de Sorocaba
- Confirmação de Autenticidade do Certificado de Quitação do ISS
- Nota Fiscal Paulista
Prefeituras
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1423 | 5.1453 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.0603 | 6.0683 |
| Atualizado em: 26/02/2026 13:05 | ||
Indicadores de inflação
| 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,10% | 0,20% | |
| IGP-M | -0,01% | 0,41% | -0,73% |
| INCC-DI | 0,21% | 0,72% | |
| INPC (IBGE) | 0,21% | 0,39% | |
| IPC (FIPE) | 0,32% | 0,21% | |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,59% | |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,33% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,25% | 0,20% | |
| IVAR (FGV) | 0,51% | 0,65% |
