Links SP
- Associação dos Peritos Judiciais de São Paulo
- Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp
- CADIN Estadual
- Corpo de Bombeiros
- Emissão de GARE e GNRE on line
- Empresa Facil - Sorocaba
- Fecontesp
- Legislação
- Modelos de Guias e Documentos de Arrecadação
- Nota Fiscal Eletrônica
- Nota Fiscal Paulistana
- Previsão de Repasse do ICMS
- Serviços Contabilistas
- Serviços Contribuintes
- Sescon - SP
- Sindcont-SP
- Sistema Integrado da Receita - SIR
- SPED
- SPPREV
- DARE
- Escritório Regional de Sorocaba
- Confirmação de Autenticidade do Certificado de Quitação do ISS
- Nota Fiscal Paulista
Prefeituras
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2309 | 5.2339 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.97372 | 5.98802 |
| Atualizado em: 02/07/2026 14:54 | ||
Indicadores de inflação
| 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 2,41% | 0,87% | |
| IGP-M | 2,73% | 0,84% | -0,50% |
| INCC-DI | 1,00% | 0,88% | |
| INPC (IBGE) | 0,81% | 0,65% | |
| IPC (FIPE) | 0,40% | 0,45% | |
| IPC (FGV) | 0,88% | 0,60% | |
| IPCA (IBGE) | 0,67% | 0,58% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,89% | 0,62% | 0,41% |
| IVAR (FGV) | 0,52% | 0,33% |
