Notícias
Desconto do INSS e eSocial – Mudanças em Março/2020
Alerta: Emenda Constitucional da Reforma da Previdência trouxe modificações no cálculo das Contribuições Previdenciárias que impactam o eSocial.
Fonte: Blog Guia TributárioLink: https://guiatributario.net/2020/02/26/desconto-do-inss-e-esocial-mudancas-em-marco-2020/
Alerta: Emenda Constitucional da Reforma da Previdência trouxe modificações no cálculo das Contribuições Previdenciárias que impactam o eSocial.
A promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, a chamada Reforma da Previdência, trouxe uma série de modificações nos cálculos no desconto das Contribuições Previdenciárias dos trabalhadores.
Para entender como fazer os cálculos, consulte o item 07.21 do FAQ.
Esta alteração dos cálculos terá vigência a partir de 01/03/2020.
![]() |
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 4.9032 | 4.9062 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.75705 | 5.76369 |
| Atualizado em: 12/05/2026 07:51 | ||
Indicadores de inflação
| 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,84% | 1,14% | 2,41% |
| IGP-M | -0,73% | 0,52% | 2,73% |
| INCC-DI | 0,28% | 0,54% | 1,00% |
| INPC (IBGE) | 0,56% | 0,91% | |
| IPC (FIPE) | 0,25% | 0,59% | 0,40% |
| IPC (FGV) | -0,14% | 0,67% | 0,88% |
| IPCA (IBGE) | 0,70% | 0,88% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,84% | 0,44% | 0,89% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,40% | 0,52% |
