Notícias
Divulgada Nota Conjunta nº 01/2019 SEPRT/RFB/SED sobre a simplificação do eSocial
Secretarias Especiais do Ministério da Economia esclarecem pontos sobre a forma de envio das informações
Fonte: Receita FederalLink: http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/agosto/divulgada-nota-conjunta-no-01-2019-seprt-rfb-sed-sobre-a-simplificacao-do-esocial
Secretarias Especiais do Ministério da Economia esclarecem pontos sobre a forma de envio das informações
publicado: 08/08/2019 16h00 última modificação: 08/08/2019 16h36
A Secretaria Especial da Receita Federal , Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital divulgaram nesta quinta-feira (8) Nota Conjunta esclarecendo pontos sobre a simplificação do eSocial e a forma de envio das informações.
Leia a íntegra da Nota
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 4.94 | 4.943 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.78035 | 5.79374 |
| Atualizado em: 13/05/2026 10:50 | ||
Indicadores de inflação
| 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,84% | 1,14% | 2,41% |
| IGP-M | -0,73% | 0,52% | 2,73% |
| INCC-DI | 0,28% | 0,54% | 1,00% |
| INPC (IBGE) | 0,56% | 0,91% | 0,81% |
| IPC (FIPE) | 0,25% | 0,59% | 0,40% |
| IPC (FGV) | -0,14% | 0,67% | 0,88% |
| IPCA (IBGE) | 0,70% | 0,88% | 0,67% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,84% | 0,44% | 0,89% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,40% | 0,52% |
