Notícias
Reforma da Previdência: entenda ponto a ponto a proposta aprovada pela Câmara
Veja como podem ficar as novas regras para as aposentadorias e pensões. Deputados concluíram votação em 1º e 2º turno, e agora proposta segue para o Senado.
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 4.943 | 4.946 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.78369 | 5.7971 |
| Atualizado em: 13/05/2026 10:45 | ||
Indicadores de inflação
| 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,84% | 1,14% | 2,41% |
| IGP-M | -0,73% | 0,52% | 2,73% |
| INCC-DI | 0,28% | 0,54% | 1,00% |
| INPC (IBGE) | 0,56% | 0,91% | 0,81% |
| IPC (FIPE) | 0,25% | 0,59% | 0,40% |
| IPC (FGV) | -0,14% | 0,67% | 0,88% |
| IPCA (IBGE) | 0,70% | 0,88% | 0,67% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,84% | 0,44% | 0,89% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,40% | 0,52% |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/2/B/UNdFlXS5AdSzlxATySQw/novas-regras-aposentadoria.jpg)